就職率

病院への就職率

病院への就職率100%

佐渡看護専門学校は高い就職率、そして就職実績を誇っています。
教職員一同、手厚いサポートで皆さんの就職を全力で支援しています。

看護師国家試験 受験者の年次推移

実施年 全国合格率 当校合格率
2009 89.9% 100%
2010 89.5% 92.3%
2011 91.8% 95.8%
2012 90.1% 93.8%
2013 88.8% 96.8%
2014 89.8% 100%
2015 90.0% 97.3%
2016 89.4% 97.2%
2017 88.5% 97.1%
2018 91.0% 94.4%
2019 91.0% 87.5%
2020 89.2% 96.9%
2021 90.2% 96.1%
2022 91.3% 100%
2023 90.8% 96%

国家試験対策について

少人数体制をとって個別指導を丁寧にしています。